Gün doğumu ve gün batımı saatleri
Bugün İstanbul'da güneş saat 07:41'de doğuyor, 17:53'te batıyor. Türkiye'de güneşi ilk Hakkari (06:36), en son Edirne (07:52) görüyor.
Hesaplandı az önceKaynak: Astronomik hesap (NOAA yöntemi)81 ilde bugün gün doğumu ve batımı
| İl | Doğuş | Batış | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Adana | 07:08 | 17:35 | 10 sa 26 dk |
| Adıyaman | 06:58 | 17:22 | 10 sa 24 dk |
| Afyonkarahisar | 07:31 | 17:51 | 10 sa 20 dk |
| Ağrı | 06:42 | 16:59 | 10 sa 16 dk |
| Aksaray | 07:16 | 17:38 | 10 sa 21 dk |
| Amasya | 07:13 | 17:26 | 10 sa 12 dk |
| Ankara | 07:24 | 17:39 | 10 sa 15 dk |
| Antalya | 07:26 | 17:54 | 10 sa 27 dk |
| Ardahan | 06:47 | 16:58 | 10 sa 11 dk |
| Artvin | 06:50 | 17:01 | 10 sa 10 dk |
| Aydın | 07:40 | 18:03 | 10 sa 23 dk |
| Balıkesir | 07:43 | 18:00 | 10 sa 16 dk |
| Bartın | 07:29 | 17:38 | 10 sa 08 dk |
| Batman | 06:47 | 17:10 | 10 sa 23 dk |
| Bayburt | 06:55 | 17:09 | 10 sa 14 dk |
| Bilecik | 07:36 | 17:50 | 10 sa 14 dk |
| Bingöl | 06:51 | 17:11 | 10 sa 19 dk |
| Bitlis | 06:44 | 17:05 | 10 sa 21 dk |
| Bolu | 07:30 | 17:43 | 10 sa 12 dk |
| Burdur | 07:30 | 17:54 | 10 sa 24 dk |
| Bursa | 07:39 | 17:54 | 10 sa 14 dk |
| Çanakkale | 07:50 | 18:05 | 10 sa 14 dk |
| Çankırı | 07:22 | 17:35 | 10 sa 13 dk |
| Çorum | 07:16 | 17:30 | 10 sa 13 dk |
| Denizli | 07:35 | 17:59 | 10 sa 23 dk |
| Diyarbakır | 06:50 | 17:14 | 10 sa 23 dk |
| Düzce | 07:32 | 17:44 | 10 sa 12 dk |
| Edirne | 07:52 | 18:01 | 10 sa 08 dk |
| Elazığ | 06:56 | 17:16 | 10 sa 20 dk |
| Erzincan | 06:57 | 17:13 | 10 sa 16 dk |
| Erzurum | 06:50 | 17:06 | 10 sa 15 dk |
| Eskişehir | 07:33 | 17:49 | 10 sa 16 dk |
| Gaziantep | 07:00 | 17:27 | 10 sa 26 dk |
| Giresun | 07:03 | 17:15 | 10 sa 11 dk |
| Gümüşhane | 06:58 | 17:12 | 10 sa 13 dk |
| Hakkari | 06:36 | 17:00 | 10 sa 24 dk |
| Hatay | 07:03 | 17:33 | 10 sa 29 dk |
| Iğdır | 06:39 | 16:55 | 10 sa 15 dk |
| Isparta | 07:29 | 17:53 | 10 sa 24 dk |
| İstanbul | 07:41 | 17:53 | 10 sa 11 dk |
| İzmir | 07:44 | 18:05 | 10 sa 21 dk |
| Kahramanmaraş | 07:03 | 17:28 | 10 sa 24 dk |
| Karabük | 07:27 | 17:38 | 10 sa 10 dk |
| Karaman | 07:17 | 17:43 | 10 sa 26 dk |
| Kars | 06:44 | 16:57 | 10 sa 13 dk |
| Kastamonu | 07:23 | 17:33 | 10 sa 09 dk |
| Kayseri | 07:11 | 17:31 | 10 sa 20 dk |
| Kilis | 07:00 | 17:28 | 10 sa 27 dk |
| Kırıkkale | 07:21 | 17:37 | 10 sa 16 dk |
| Kırklareli | 07:50 | 17:58 | 10 sa 08 dk |
| Kırşehir | 07:17 | 17:36 | 10 sa 18 dk |
| Kocaeli | 07:37 | 17:49 | 10 sa 12 dk |
| Konya | 07:21 | 17:45 | 10 sa 23 dk |
| Kütahya | 07:34 | 17:52 | 10 sa 17 dk |
| Malatya | 06:59 | 17:21 | 10 sa 21 dk |
| Manisa | 07:43 | 18:04 | 10 sa 20 dk |
| Mardin | 06:47 | 17:13 | 10 sa 25 dk |
| Mersin | 07:11 | 17:38 | 10 sa 27 dk |
| Muğla | 07:36 | 18:02 | 10 sa 26 dk |
| Muş | 06:46 | 17:06 | 10 sa 19 dk |
| Nevşehir | 07:14 | 17:34 | 10 sa 20 dk |
| Niğde | 07:13 | 17:36 | 10 sa 23 dk |
| Ordu | 07:06 | 17:17 | 10 sa 11 dk |
| Osmaniye | 07:05 | 17:31 | 10 sa 26 dk |
| Rize | 06:55 | 17:06 | 10 sa 11 dk |
| Sakarya | 07:35 | 17:48 | 10 sa 12 dk |
| Samsun | 07:12 | 17:23 | 10 sa 10 dk |
| Şanlıurfa | 06:55 | 17:21 | 10 sa 26 dk |
| Siirt | 06:43 | 17:07 | 10 sa 23 dk |
| Sinop | 07:19 | 17:26 | 10 sa 07 dk |
| Şırnak | 06:41 | 17:06 | 10 sa 25 dk |
| Sivas | 07:07 | 17:23 | 10 sa 16 dk |
| Tekirdağ | 07:47 | 17:59 | 10 sa 11 dk |
| Tokat | 07:10 | 17:24 | 10 sa 14 dk |
| Trabzon | 06:58 | 17:10 | 10 sa 11 dk |
| Tunceli | 06:55 | 17:14 | 10 sa 19 dk |
| Uşak | 07:35 | 17:56 | 10 sa 20 dk |
| Van | 06:39 | 17:00 | 10 sa 21 dk |
| Yalova | 07:39 | 17:52 | 10 sa 12 dk |
| Yozgat | 07:16 | 17:32 | 10 sa 16 dk |
| Zonguldak | 07:31 | 17:40 | 10 sa 09 dk |
Sık sorulan sorular
Türkiye'de güneş en erken nerede doğar?
Türkiye'nin en doğusundaki iller güneşi önce görür. Bugün güneş ilk Hakkari'de (06:36), en son Edirne'de (07:52) doğuyor; doğu ile batı arasındaki fark yaklaşık 77 dakika.
Yılın en uzun günü ne zaman?
2026 yılında en uzun gün 21 Haziran, en kısa gün 21 Aralık. Bu tarihler yaz ve kış gündönümüne karşılık gelir.