Piyasalar: döviz ve altın fiyatları
Şu an dolar 50,1575 ₺, gram altın 6.556,39 ₺, çeyrek altın 10.696,47 ₺ seviyesinde. Fiyatlar satış fiyatıdır.
Son güncelleme az önceKaynak: serbest piyasa verisiAltın fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.555,36 | 6.556,39 | −%0,60 |
| Çeyrek Altın | 10.455,25 | 10.696,47 | −%1,66 |
| Yarım Altın | 20.845,16 | 21.392,93 | −%1,66 |
| Tam Altın | 41.821,02 | 42.655,02 | −%1,66 |
| Cumhuriyet Altını | 43.414,00 | 44.073,00 | −%1,26 |
| Ata Altın | 43.127,92 | 44.225,14 | −%1,66 |
| Reşat Altın | 43.127,92 | 44.225,14 | −%1,66 |
| Gremse Altın | 104.552,54 | 106.964,66 | −%1,66 |
| Beşli Altın | 211.718,90 | 215.891,97 | −%1,66 |
| Has Altın | 6.522,59 | 6.523,61 | −%0,60 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.959,50 | 5.966,47 | −%1,66 |
| 18 Ayar Altın | 4.770,21 | 4.775,79 | −%1,66 |
| 14 Ayar Altın | 3.724,68 | 3.729,04 | −%1,66 |
Döviz kurları
| Para birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 50,1421 | 50,1575 | +%0,20 |
| Euro EUR | 55,9072 | 55,9367 | −%0,62 |
| Sterlin GBP | 66,9923 | 67,0190 | −%0,68 |
| İsviçre Frangı CHF | 61,1115 | 61,1530 | −%0,19 |
| Kanada Doları CAD | 35,4963 | 35,5148 | −%0,60 |
| Avustralya Doları AUD | 34,4125 | 34,4333 | −%0,79 |
| Japon Yeni JPY | 0,3163 | 0,3172 | %0,00 |
| Rus Rublesi RUB | 0,6119 | 0,6122 | −%0,30 |
| Suudi Riyali SAR | 13,3591 | 13,3639 | +%0,21 |
| BAE Dirhemi AED | 13,6525 | 13,6566 | +%0,21 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 160,6105 | 161,5938 | %0,00 |
| Çin Yuanı CNY | 7,5136 | 7,5168 | +%0,08 |
Gümüş ve borsa
Sık sorulan sorular
Altın ve döviz fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatlar iki dakikada bir yenilenir. Her tablonun üstünde son güncelleme saati yazar; veri gecikirse canlı gösterge griye döner.
Alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?
Alış, piyasanın sizden aldığı; satış, size sattığı fiyattır. Aradaki fark (makas) kuyumcu ve bankaya göre değişir. Bu sayfadaki fiyatlar serbest piyasa ortalamasıdır, işlem yapacağınız yerin fiyatı farklı olabilir.
Çeyrek altın kaç gram?
Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram, 22 ayar (916 milyem) altındır. Yarım altın 3,5 gram, tam altın 7 gram civarındadır.
Bu fiyatlar yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Alım satım kararı vermeden önce işlem yapacağınız kurumun güncel fiyatını kontrol edin.