Akaryakıt fiyatları
Bugün İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 74,60 ₺, motorinin litresi 95,20 ₺, LPG'nin litresi 50,70 ₺. Benzin en ucuz İstanbul Anadolu yakasında (74,40 ₺), en pahalı Ağrı'da (77,20 ₺).
Son kontrol 22 dk önceKaynak: Petrol Ofisi pompa fiyatları Zam ve indirimler
Benzin ₺/L
74,40En ucuz · İstanbul Anadolu
77,20En pahalı · Ağrı
Motorin ₺/L
95,00En ucuz · İstanbul Anadolu
98,00En pahalı · Bitlis
LPG ₺/L
49,90En ucuz · Kocaeli
52,69En pahalı · Ağrı
81 ilde akaryakıt fiyatları
Vergiler dahil, ₺/litre| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 76,40 | 97,10 | 51,11 |
| Adıyaman | 76,80 | 97,40 | 51,34 |
| Afyonkarahisar | 76,70 | 97,50 | 50,70 |
| Ağrı | 77,20 | 97,90 | 52,69 |
| Aksaray | 76,60 | 97,20 | 50,79 |
| Amasya | 76,20 | 96,90 | 51,29 |
| Ankara | 75,60 | 96,30 | 50,79 |
| Antalya | 76,80 | 97,60 | 50,90 |
| Ardahan | 76,60 | 97,40 | 51,69 |
| Artvin | 76,50 | 97,20 | 52,19 |
| Aydın | 76,10 | 96,90 | 50,80 |
| Balıkesir | 76,20 | 97,00 | 50,20 |
| Bartın | 75,90 | 96,40 | 50,69 |
| Batman | 77,00 | 97,80 | 51,64 |
| Bayburt | 76,40 | 97,10 | 51,99 |
| Bilecik | 75,60 | 96,00 | 50,10 |
| Bingöl | 77,10 | 97,90 | 51,79 |
| Bitlis | 77,20 | 98,00 | 51,41 |
| Bolu | 75,70 | 96,10 | 50,49 |
| Burdur | 76,60 | 97,40 | 50,90 |
| Bursa | 75,70 | 96,20 | 50,10 |
| Çanakkale | 76,20 | 97,00 | 50,30 |
| Çankırı | 76,00 | 96,70 | 50,99 |
| Çorum | 76,20 | 96,90 | 50,89 |
| Denizli | 76,40 | 97,10 | 50,60 |
| Diyarbakır | 77,00 | 97,80 | 51,76 |
| Düzce | 75,50 | 96,00 | 50,49 |
| Edirne | 75,70 | 96,40 | 50,80 |
| Elazığ | 77,20 | 98,00 | 51,31 |
| Erzincan | 76,60 | 97,30 | 52,19 |
| Erzurum | 76,60 | 97,30 | 51,89 |
| Eskişehir | 75,80 | 96,30 | 50,20 |
| Gaziantep | 76,50 | 97,20 | 50,91 |
| Giresun | 76,40 | 97,10 | 51,49 |
| Gümüşhane | 76,30 | 97,00 | 51,49 |
| Hakkari | 77,20 | 98,00 | 52,47 |
| Hatay | 76,30 | 97,00 | 51,01 |
| Iğdır | 77,20 | 97,90 | 52,69 |
| Isparta | 76,70 | 97,50 | 50,80 |
| İstanbul Avrupa | 74,60 | 95,20 | 50,70 |
| İstanbul Anadolu | 74,40 | 95,00 | 50,10 |
| İzmir | 75,80 | 96,60 | 50,70 |
| Kahramanmaraş | 76,60 | 97,30 | 51,04 |
| Karabük | 76,00 | 96,40 | 50,49 |
| Karaman | 76,60 | 97,20 | 51,31 |
| Kars | 76,60 | 97,40 | 51,79 |
| Kastamonu | 76,40 | 97,00 | 51,49 |
| Kayseri | 76,60 | 97,30 | 50,79 |
| Kilis | 76,30 | 97,00 | 51,31 |
| Kırıkkale | 75,90 | 96,60 | 50,69 |
| Kırklareli | 75,70 | 96,40 | 50,70 |
| Kırşehir | 75,90 | 96,60 | 50,69 |
| Kocaeli | 75,00 | 95,50 | 49,90 |
| Konya | 76,60 | 97,40 | 50,79 |
| Kütahya | 76,50 | 97,00 | 50,80 |
| Malatya | 76,80 | 97,50 | 51,27 |
| Manisa | 75,90 | 96,70 | 50,70 |
| Mardin | 77,00 | 97,80 | 51,44 |
| Mersin | 76,40 | 97,10 | 51,41 |
| Muğla | 76,40 | 97,10 | 50,70 |
| Muş | 77,20 | 98,00 | 51,78 |
| Nevşehir | 76,50 | 97,20 | 50,79 |
| Niğde | 76,40 | 97,10 | 50,49 |
| Ordu | 76,20 | 96,80 | 51,09 |
| Osmaniye | 76,30 | 97,00 | 51,54 |
| Rize | 76,30 | 97,00 | 51,49 |
| Sakarya | 75,30 | 95,80 | 50,00 |
| Samsun | 76,20 | 96,80 | 51,09 |
| Şanlıurfa | 76,70 | 97,40 | 51,29 |
| Siirt | 77,10 | 97,90 | 51,54 |
| Sinop | 76,30 | 96,90 | 51,39 |
| Şırnak | 77,10 | 97,90 | 51,85 |
| Sivas | 76,60 | 97,30 | 51,19 |
| Tekirdağ | 75,30 | 96,00 | 50,60 |
| Tokat | 76,20 | 96,90 | 51,49 |
| Trabzon | 76,30 | 97,00 | 51,49 |
| Tunceli | 77,20 | 98,00 | 52,21 |
| Uşak | 76,40 | 97,10 | 50,80 |
| Van | 77,20 | 97,90 | 51,81 |
| Yalova | 75,30 | 95,80 | 50,00 |
| Yozgat | 76,20 | 96,90 | 50,89 |
| Zonguldak | 75,80 | 96,30 | 50,79 |
Sık sorulan sorular
Benzin bugün kaç TL?
Bugün İstanbul Avrupa yakasında kurşunsuz benzinin litre fiyatı 74,60 ₺. İllere göre fiyatlar birkaç lira farklılık gösterir; yukarıdaki tablodan ilinizi seçebilirsiniz.
Akaryakıt fiyatları neden ilden ile değişiyor?
Pompa fiyatına rafineriden istasyona taşıma maliyeti ve bölgesel dağıtım giderleri eklenir. Rafinerilere ve limanlara uzak illerde fiyatlar genellikle daha yüksektir.
Bu fiyatlar hangi istasyonlar için geçerli?
Gösterilen fiyatlar Petrol Ofisi istasyonlarının vergiler dahil pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinde birkaç kuruşluk farklar olabilir.
Tüm iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak