Namaz vakitleri
· 27 Cemaziyelevvel 1448
Bugün akşam ezanı İstanbul'da 18:01, Ankara'da 17:48 vaktinde okunacak. Türkiye'de akşam ezanı en erken Iğdır'da (17:03), en geç Çanakkale'de (18:13) okunuyor.
Son güncelleme 8 gün önceKaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı81 il bugünkü namaz vakitleri
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 05:40 | 07:02 | 12:27 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
| Adıyaman | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| Afyonkarahisar | 06:00 | 07:24 | 12:46 | 15:34 | 17:59 | 19:18 |
| Ağrı | 05:11 | 06:36 | 11:56 | 14:42 | 17:07 | 18:27 |
| Aksaray | 05:46 | 07:09 | 12:33 | 15:21 | 17:46 | 19:04 |
| Amasya | 05:40 | 07:06 | 12:25 | 15:09 | 17:34 | 18:55 |
| Ankara | 05:52 | 07:17 | 12:37 | 15:22 | 17:48 | 19:08 |
| Antalya | 05:59 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:02 | 19:18 |
| Ardahan | 05:13 | 06:40 | 11:58 | 14:40 | 17:06 | 18:27 |
| Artvin | 05:17 | 06:44 | 12:01 | 14:44 | 17:09 | 18:31 |
| Aydın | 06:10 | 07:33 | 12:57 | 15:46 | 18:12 | 19:29 |
| Balıkesir | 06:11 | 07:36 | 12:57 | 15:43 | 18:08 | 19:28 |
| Bartın | 05:55 | 07:22 | 12:39 | 15:20 | 17:46 | 19:09 |
| Batman | 05:17 | 06:40 | 12:04 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| Bayburt | 05:22 | 06:48 | 12:08 | 14:52 | 17:17 | 18:38 |
| Bilecik | 06:03 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:59 | 19:19 |
| Bingöl | 05:20 | 06:44 | 12:07 | 14:54 | 17:19 | 18:38 |
| Bitlis | 05:14 | 06:37 | 12:00 | 14:48 | 17:13 | 18:32 |
| Bolu | 05:57 | 07:24 | 12:42 | 15:25 | 17:51 | 19:12 |
| Burdur | 06:01 | 07:23 | 12:48 | 15:37 | 18:02 | 19:19 |
| Bursa | 06:07 | 07:33 | 12:52 | 15:37 | 18:02 | 19:23 |
| Çanakkale | 06:18 | 07:43 | 13:03 | 15:47 | 18:13 | 19:33 |
| Çankırı | 05:49 | 07:15 | 12:34 | 15:18 | 17:43 | 19:04 |
| Çorum | 05:44 | 07:10 | 12:29 | 15:12 | 17:38 | 18:59 |
| Denizli | 06:05 | 07:28 | 12:52 | 15:42 | 18:07 | 19:24 |
| Diyarbakır | 05:21 | 06:44 | 12:08 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
| Düzce | 05:59 | 07:26 | 12:44 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
| Edirne | 06:18 | 07:46 | 13:02 | 15:43 | 18:09 | 19:32 |
| Elazığ | 05:25 | 06:49 | 12:12 | 14:59 | 17:25 | 18:43 |
| Erzincan | 05:25 | 06:50 | 12:11 | 14:56 | 17:21 | 18:41 |
| Erzurum | 05:18 | 06:43 | 12:04 | 14:49 | 17:14 | 18:34 |
| Eskişehir | 06:01 | 07:26 | 12:47 | 15:32 | 17:57 | 19:17 |
| Gaziantep | 05:32 | 06:53 | 12:19 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| Giresun | 05:30 | 06:57 | 12:15 | 14:58 | 17:23 | 18:45 |
| Gümüşhane | 05:25 | 06:52 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:41 |
| Hakkari | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:43 | 17:09 | 18:26 |
| Hatay | 05:36 | 06:57 | 12:24 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| Iğdır | 05:07 | 06:32 | 11:52 | 14:37 | 17:03 | 18:23 |
| Isparta | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
| İstanbul | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| İzmir | 06:14 | 07:37 | 13:00 | 15:48 | 18:13 | 19:31 |
| Kahramanmaraş | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:11 | 17:36 | 18:53 |
| Karabük | 05:53 | 07:20 | 12:38 | 15:20 | 17:46 | 19:08 |
| Karaman | 05:49 | 07:10 | 12:36 | 15:26 | 17:51 | 19:08 |
| Kars | 05:11 | 06:37 | 11:56 | 14:40 | 17:05 | 18:26 |
| Kastamonu | 05:49 | 07:16 | 12:34 | 15:15 | 17:41 | 19:03 |
| Kayseri | 05:40 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:39 | 18:58 |
| Kilis | 05:33 | 06:54 | 12:20 | 15:12 | 17:37 | 18:53 |
| Kırıkkale | 05:49 | 07:14 | 12:35 | 15:20 | 17:45 | 19:05 |
| Kırklareli | 06:15 | 07:43 | 13:00 | 15:41 | 18:06 | 19:29 |
| Kırşehir | 05:46 | 07:10 | 12:32 | 15:19 | 17:44 | 19:03 |
| Kocaeli | 06:04 | 07:30 | 12:49 | 15:32 | 17:58 | 19:19 |
| Konya | 05:52 | 07:14 | 12:39 | 15:28 | 17:53 | 19:10 |
| Kütahya | 06:03 | 07:27 | 12:49 | 15:35 | 18:00 | 19:19 |
| Malatya | 05:29 | 06:52 | 12:15 | 15:04 | 17:29 | 18:47 |
| Manisa | 06:13 | 07:36 | 12:59 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
| Mardin | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| Mersin | 05:43 | 07:04 | 12:30 | 15:21 | 17:46 | 19:03 |
| Muğla | 06:08 | 07:30 | 12:55 | 15:46 | 18:11 | 19:27 |
| Muş | 05:16 | 06:40 | 12:03 | 14:50 | 17:15 | 18:34 |
| Nevşehir | 05:43 | 07:07 | 12:30 | 15:17 | 17:43 | 19:01 |
| Niğde | 05:43 | 07:06 | 12:30 | 15:19 | 17:44 | 19:02 |
| Ordu | 05:32 | 06:59 | 12:17 | 15:00 | 17:25 | 18:47 |
| Osmaniye | 05:36 | 06:58 | 12:24 | 15:14 | 17:39 | 18:56 |
| Rize | 05:22 | 06:48 | 12:07 | 14:49 | 17:15 | 18:36 |
| Sakarya | 06:02 | 07:28 | 12:47 | 15:30 | 17:56 | 19:17 |
| Samsun | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
| Şanlıurfa | 05:26 | 06:48 | 12:14 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| Siirt | 05:14 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:15 | 18:33 |
| Sinop | 05:44 | 07:12 | 12:28 | 15:08 | 17:34 | 18:57 |
| Şırnak | 05:12 | 06:34 | 11:59 | 14:49 | 17:14 | 18:31 |
| Sivas | 05:35 | 07:00 | 12:21 | 15:06 | 17:31 | 18:51 |
| Tekirdağ | 06:14 | 07:40 | 12:59 | 15:41 | 18:07 | 19:28 |
| Tokat | 05:37 | 07:03 | 12:22 | 15:07 | 17:32 | 18:53 |
| Trabzon | 05:25 | 06:52 | 12:10 | 14:52 | 17:18 | 18:40 |
| Tunceli | 05:24 | 06:49 | 12:10 | 14:57 | 17:22 | 18:41 |
| Uşak | 06:05 | 07:28 | 12:51 | 15:39 | 18:04 | 19:22 |
| Van | 05:09 | 06:32 | 11:55 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
| Yalova | 06:06 | 07:33 | 12:52 | 15:35 | 18:00 | 19:22 |
| Yozgat | 05:44 | 07:09 | 12:29 | 15:15 | 17:40 | 19:00 |
| Zonguldak | 05:57 | 07:24 | 12:42 | 15:23 | 17:49 | 19:11 |
Sık sorulan sorular
Namaz vakitleri neden ilden ile değişiyor?
Vakitler güneşin konumuna göre hesaplanır. Türkiye doğu-batı yönünde yaklaşık 1.600 km uzandığı için doğudaki illerde vakitler batıdakilerden bir saate yakın önce girer.
İmsak ve güneş vakti arasındaki fark nedir?
İmsak, sabah namazı vaktinin başladığı ve oruçta yeme içmenin bittiği andır. Güneş vakti güneşin doğuşudur; sabah namazı bu ana kadar kılınabilir.
Vakitler nereden alınıyor?
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her il merkezi için yayımladığı resmî vakit cetvelinden alınır.
Tüm iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak