Enflasyon oranları
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) · TÜİK verisi, TCMB EVDS
%29,77 yıllık
TÜİK verisine göre Ekim 2026 ayında yıllık enflasyon %29,77, aylık enflasyon %2,58 oldu. 12 aylık ortalamalara göre artış %31,23; bu oran Kasım ayında yenilenen kira sözleşmelerinde yasal artış sınırıdır. Kasım 2026 enflasyonu 3 Aralık, 10.00'da açıklanacak.
Son kontrol 2 sa önceKaynak: TÜİK, TCMB EVDSYıllık enflasyon (%)
Aylara göre enflasyon
| Ay | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kira sınırı |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | %2,58 | %29,77 | %31,23 | Kasım 2026 |
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 | %31,49 | Ekim 2026 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,50 | %31,79 | Eylül 2026 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %31,90 | Ağustos 2026 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %32,03 | Temmuz 2026 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,62 | %32,24 | Haziran 2026 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | Mayıs 2026 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,82 | Nisan 2026 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %33,39 | Mart 2026 |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | Şubat 2026 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %34,88 | Ocak 2026 |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 | %35,91 | Aralık 2025 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %37,15 | Kasım 2025 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %38,36 | Ekim 2025 |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 | %39,62 | Eylül 2025 |
| Temmuz 2025 | %2,06 | %33,52 | %41,13 | Ağustos 2025 |
| Haziran 2025 | %1,37 | %35,05 | %43,23 | Temmuz 2025 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 | %45,80 | Haziran 2025 |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,86 | %48,73 | Mayıs 2025 |
| Mart 2025 | %2,46 | %38,10 | %51,26 | Nisan 2025 |
| Şubat 2025 | %2,27 | %39,05 | %53,83 | Mart 2025 |
| Ocak 2025 | %5,03 | %42,12 | %56,35 | Şubat 2025 |
| Aralık 2024 | %1,03 | %44,38 | %58,51 | Ocak 2025 |
| Kasım 2024 | %2,24 | %47,09 | %60,45 | Aralık 2024 |
Yıllara göre enflasyon (yıl sonu)
| Yıl | Yıllık enflasyon | Yıl ortalaması |
|---|---|---|
| 2025 | %30,89 | %34,88 |
| 2024 | %44,38 | %58,51 |
| 2023 | %64,77 | %53,86 |
| 2022 | %64,27 | %72,31 |
| 2021 | %36,08 | %19,60 |
| 2020 | %14,60 | %12,28 |
| 2019 | %11,84 | %15,18 |
| 2018 | %20,30 | %16,33 |
| 2017 | %11,92 | %11,14 |
| 2016 | %8,53 | %7,78 |
| 2015 | %8,81 | %7,67 |
| 2014 | %8,17 | %8,85 |
| 2013 | %7,40 | %7,49 |
| 2012 | %6,16 | %8,89 |
| 2011 | %10,45 | %6,47 |
| 2010 | %6,40 | %8,57 |
| 2009 | %6,53 | %6,25 |
| 2008 | %10,06 | %10,44 |
| 2007 | %8,39 | %8,76 |
| 2006 | %9,65 | %9,60 |
| 2005 | %7,72 | %8,18 |
| 2004 | %9,35 | %8,60 |
Sık sorulan sorular
Ekim 2026 enflasyonu kaç oldu?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim 2026 ayında tüketici fiyatları aylık %2,58, yıllık %29,77 arttı.
Enflasyon ne zaman açıklanıyor?
TÜİK, tüketici fiyat endeksini her ayın 3'ünde saat 10.00'da açıklar. Kasım 2026 verisi 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak; bu sayfa açıklamadan dakikalar sonra güncellenir.
12 aylık ortalama enflasyon ne demek?
Son 12 ayın endeks ortalamasının, bir önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimidir. Türk Borçlar Kanunu'na göre konut ve iş yeri kiralarındaki yıllık artış bu oranı geçemez. Güncel kira sınırı için kira artış oranı sayfasına bakabilirsiniz.
2025 yılı enflasyonu kaç oldu?
TÜİK verisine göre 2025 yılında yıllık enflasyon %30,89 oldu.
Veriler nereden alınıyor?
Endeks değerleri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksidir ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden alınır. Oranlar 2003=100 bazlı genel endeksten hesaplanır.