Euro kuru geçmişi 1998–2026
TCMB döviz satış kuru · 1998'dan bugüne 29 yıl
TCMB'nin son açıkladığı Euro satış kuru 55,9609 ₺ (6 Kasım 2026). Bir yıl önceki yıl sonuna göre %11,1, on yıl öncesine göre %1.406 değişti. 1998 sonunda 1 euro bugünkü parayla 0,367956 ₺ ediyordu.
Son kur 22 sa önceKaynak: TCMB gösterge kurlarıEuro/TL grafiği
Tarihe göre euro kuru
- Kur tarihi
- –
- Alış
- –
Satış kuru
Bir tarih seçin.
Yıllara göre euro kuru
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Ortalama | En yüksek | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50,3839 | 55,9609 | 53,3791 | 56,4128 | +%11,09 |
| 2025 | 36,5462 | 50,3765 | 44,8341 | 50,5441 | +%36,88 |
| 2024 | 32,7260 | 36,8024 | 35,5683 | 38,2402 | +%12,78 |
| 2023 | 20,0166 | 32,6326 | 25,7796 | 32,7526 | +%63,40 |
| 2022 | 15,2616 | 19,9708 | 17,4265 | 19,9708 | +%32,14 |
| 2021 | 9,0545 | 15,1139 | 10,5130 | 19,7143 | +%65,49 |
| 2020 | 6,6750 | 9,1329 | 8,0453 | 10,0460 | +%36,84 |
| 2019 | 6,1171 | 6,6741 | 6,3607 | 6,9544 | +%10,26 |
| 2018 | 4,5457 | 6,0530 | 5,6751 | 7,8468 | +%33,81 |
| 2017 | 3,7153 | 4,5237 | 4,1269 | 4,6962 | +%21,72 |
| 2016 | 3,2174 | 3,7166 | 3,3483 | 3,7832 | +%16,52 |
| 2015 | 2,8309 | 3,1896 | 3,0235 | 3,4747 | +%12,62 |
| 2014 | 2,9797 | 2,8323 | 2,9112 | 3,2110 | −%3,65 |
| 2013 | 2,3592 | 2,9397 | 2,5316 | 2,9897 | +%24,75 |
| 2012 | 2,4419 | 2,3565 | 2,3151 | 2,4560 | −%4,04 |
| 2011 | 2,0705 | 2,4556 | 2,3338 | 2,5809 | +%18,92 |
| 2010 | 2,1377 | 2,0650 | 1,9991 | 2,1377 | −%4,09 |
| 2009 | 2,1392 | 2,1530 | 2,1604 | 2,3110 | +%0,44 |
| 2008 | 1,7143 | 2,1435 | 1,9062 | 2,2109 | +%25,04 |
| 2007 | 1,8559 | 1,7142 | 1,7869 | 1,9107 | −%7,86 |
| 2006 | 1,5997 | 1,8604 | 1,8105 | 2,1348 | +%16,62 |
| 2005 | 1,8192 | 1,5952 | 1,6767 | 1,8549 | −%12,93 |
| 2004 | 1,7589 | 1,8321 | 1,7760 | 1,9020 | +%3,75 |
| 2003 | 1,7339 | 1,7660 | 1,6928 | 1,8669 | +%2,24 |
| 2002 | 1,3095 | 1,7272 | 1,4382 | 1,7272 | +%34,80 |
| 2001 | 0,6313 | 1,2813 | 1,1016 | 1,5037 | +%106,15 |
| 2000 | 0,5483 | 0,6215 | 0,5770 | 0,6220 | +%14,11 |
| 1999 | 0,3719 | 0,5447 | 0,4481 | 0,5456 | +%48,04 |
| 1998 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | – |
Sık sorulan sorular
2005'da 1 euro kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2005 yılında euro satış kuru ortalama 1,6767 TL idi. Yıl 1,8192 TL ile başladı, 1,5952 TL ile kapandı.
2010'da 1 euro kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2010 yılında euro satış kuru ortalama 1,9991 TL idi. Yıl 2,1377 TL ile başladı, 2,0650 TL ile kapandı.
2015'da 1 euro kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2015 yılında euro satış kuru ortalama 3,0235 TL idi. Yıl 2,8309 TL ile başladı, 3,1896 TL ile kapandı.
2020'da 1 euro kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2020 yılında euro satış kuru ortalama 8,0453 TL idi. Yıl 6,6750 TL ile başladı, 9,1329 TL ile kapandı.
2005 öncesindeki kurlar neden bu kadar küçük?
1 Ocak 2005'te Türk lirasından altı sıfır atıldı (1.000.000 TL = 1 YTL). Bu sayfada 2005 öncesi kurlar karşılaştırma yapılabilmesi için bugünkü Türk lirası cinsine çevrilerek gösterilir.
TCMB kuru ile piyasa kuru neden farklı?
TCMB kurları her iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge kurlardır ve resmî işlemlerde, faturalarda ve vergi hesaplarında kullanılır. Bankalar ve döviz bürolarındaki kurlar gün içinde sürekli değişir ve kendi alış-satış farklarını içerir.