Gazipaşa namaz vakitleri
· 27 Cemaziyelevvel 1448
Gazipaşa'da sıradaki vakit ikindi: 15:32. Bugün imsak 05:52, öğle 12:39, akşam 17:57, yatsı 19:12.
Son güncelleme 5 gün önceKaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
İmsak
05:52
Güneş
07:12
Öğle
12:39
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:12
Antalya merkezine göre fark
- İmsak7 dk önceAntalya 05:59
- Güneş8 dk önceAntalya 07:20
- Öğle7 dk önceAntalya 12:46
- İkindi5 dk önceAntalya 15:37
- Akşam5 dk önceAntalya 18:02
- Yatsı6 dk önceAntalya 19:18
Gazipaşa 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım Cts | 05:52 | 07:12 | 12:39 | 15:32 | 17:57 | 19:12 |
| 8 Kasım Paz | 05:52 | 07:13 | 12:39 | 15:31 | 17:56 | 19:11 |
| 9 Kasım Pts | 05:53 | 07:14 | 12:40 | 15:30 | 17:55 | 19:11 |
| 10 Kasım Sal | 05:54 | 07:15 | 12:40 | 15:30 | 17:54 | 19:10 |
| 11 Kasım Çar | 05:55 | 07:16 | 12:40 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
| 12 Kasım Per | 05:56 | 07:17 | 12:40 | 15:28 | 17:52 | 19:09 |
| 13 Kasım Cum | 05:57 | 07:18 | 12:40 | 15:28 | 17:52 | 19:08 |
| 14 Kasım Cts | 05:58 | 07:19 | 12:40 | 15:27 | 17:51 | 19:08 |
| 15 Kasım Paz | 05:59 | 07:20 | 12:40 | 15:27 | 17:50 | 19:07 |
| 16 Kasım Pts | 05:59 | 07:21 | 12:40 | 15:26 | 17:49 | 19:06 |
| 17 Kasım Sal | 06:00 | 07:22 | 12:41 | 15:26 | 17:49 | 19:06 |
| 18 Kasım Çar | 06:01 | 07:23 | 12:41 | 15:25 | 17:48 | 19:05 |
| 19 Kasım Per | 06:02 | 07:24 | 12:41 | 15:25 | 17:48 | 19:05 |
| 20 Kasım Cum | 06:03 | 07:25 | 12:41 | 15:24 | 17:47 | 19:05 |
| 21 Kasım Cts | 06:04 | 07:26 | 12:41 | 15:24 | 17:47 | 19:04 |
| 22 Kasım Paz | 06:05 | 07:27 | 12:42 | 15:24 | 17:46 | 19:04 |
| 23 Kasım Pts | 06:05 | 07:28 | 12:42 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
| 24 Kasım Sal | 06:06 | 07:29 | 12:42 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
| 25 Kasım Çar | 06:07 | 07:30 | 12:43 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
| 26 Kasım Per | 06:08 | 07:31 | 12:43 | 15:22 | 17:44 | 19:03 |
| 27 Kasım Cum | 06:09 | 07:32 | 12:43 | 15:22 | 17:44 | 19:03 |
| 28 Kasım Cts | 06:10 | 07:33 | 12:44 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
| 29 Kasım Paz | 06:10 | 07:34 | 12:44 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
| 30 Kasım Pts | 06:11 | 07:35 | 12:44 | 15:22 | 17:43 | 19:02 |
| 1 Aralık Sal | 06:12 | 07:36 | 12:45 | 15:22 | 17:43 | 19:02 |
| 2 Aralık Çar | 06:13 | 07:37 | 12:45 | 15:21 | 17:43 | 19:02 |
| 1 Ocak Cum | 06:30 | 07:55 | 12:59 | 15:32 | 17:53 | 19:13 |
| 2 Ocak Cts | 06:30 | 07:55 | 12:59 | 15:33 | 17:54 | 19:14 |
| 3 Ocak Paz | 06:30 | 07:55 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:14 |
| 4 Ocak Pts | 06:31 | 07:55 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:15 |
| 5 Ocak Sal | 06:31 | 07:56 | 13:01 | 15:35 | 17:56 | 19:16 |
Sık sorulan sorular
Gazipaşa'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün 7 Kasım tarihinde Gazipaşa'da akşam ezanı saat 17:57'de okunacak. Yatsı vakti 19:12.
Gazipaşa'da bugün imsak saat kaçta?
Bugün Gazipaşa'da imsak vakti 05:52, güneşin doğuşu 07:12. Yarın imsak 05:52.
Gazipaşa'da cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bugün Gazipaşa'da öğle vakti 12:39. Camilerde ezan ile namaz arasında genellikle 15-30 dakika vardır.
Gazipaşa ile Antalya merkezinin vakitleri neden farklı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Gazipaşa için ayrı bir vakit cetveli yayımlar. Güneşin konumu doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki uzaklığa göre değiştiği için vakitler il merkezinden birkaç dakika farklı olabilir. Bugün Gazipaşa'da akşam ezanı il merkezinden 5 dakika önce okunuyor.
Vakitler nereden alınıyor?
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmî vakit cetvelinden alınır ve düzenli olarak yenilenir.
Antalya'nın ilçeleri
İllere göre namaz vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak