Ulus namaz vakitleri
· 27 Cemaziyelevvel 1448
Ulus'ta sıradaki vakit ikindi: 15:19. Bugün imsak 05:53, öğle 12:38, akşam 17:45, yatsı 19:07.
Son güncelleme 5 gün önceKaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
İmsak
05:53
Güneş
07:21
Öğle
12:38
İkindi
15:19
Akşam
17:45
Yatsı
19:07
Bartın merkezine göre fark
- İmsak2 dk önceBartın 05:55
- Güneş1 dk önceBartın 07:22
- Öğle1 dk önceBartın 12:39
- İkindi1 dk önceBartın 15:20
- Akşam1 dk önceBartın 17:46
- Yatsı2 dk önceBartın 19:09
Ulus 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım Cts | 05:53 | 07:21 | 12:38 | 15:19 | 17:45 | 19:07 |
| 8 Kasım Paz | 05:55 | 07:22 | 12:38 | 15:19 | 17:44 | 19:06 |
| 9 Kasım Pts | 05:56 | 07:24 | 12:38 | 15:18 | 17:43 | 19:06 |
| 10 Kasım Sal | 05:57 | 07:25 | 12:38 | 15:17 | 17:42 | 19:05 |
| 11 Kasım Çar | 05:58 | 07:26 | 12:38 | 15:16 | 17:41 | 19:04 |
| 12 Kasım Per | 05:59 | 07:27 | 12:39 | 15:15 | 17:40 | 19:03 |
| 13 Kasım Cum | 06:00 | 07:28 | 12:39 | 15:14 | 17:39 | 19:02 |
| 14 Kasım Cts | 06:01 | 07:30 | 12:39 | 15:14 | 17:38 | 19:01 |
| 15 Kasım Paz | 06:02 | 07:31 | 12:39 | 15:13 | 17:37 | 19:01 |
| 16 Kasım Pts | 06:03 | 07:32 | 12:39 | 15:12 | 17:36 | 19:00 |
| 17 Kasım Sal | 06:04 | 07:33 | 12:39 | 15:12 | 17:35 | 18:59 |
| 18 Kasım Çar | 06:05 | 07:34 | 12:40 | 15:11 | 17:35 | 18:59 |
| 19 Kasım Per | 06:06 | 07:36 | 12:40 | 15:11 | 17:34 | 18:58 |
| 20 Kasım Cum | 06:07 | 07:37 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
| 21 Kasım Cts | 06:08 | 07:38 | 12:40 | 15:09 | 17:32 | 18:57 |
| 22 Kasım Paz | 06:09 | 07:39 | 12:40 | 15:09 | 17:32 | 18:57 |
| 23 Kasım Pts | 06:10 | 07:40 | 12:41 | 15:08 | 17:31 | 18:56 |
| 24 Kasım Sal | 06:11 | 07:42 | 12:41 | 15:08 | 17:31 | 18:56 |
| 25 Kasım Çar | 06:12 | 07:43 | 12:41 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
| 26 Kasım Per | 06:13 | 07:44 | 12:42 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
| 27 Kasım Cum | 06:14 | 07:45 | 12:42 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
| 28 Kasım Cts | 06:15 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
| 29 Kasım Paz | 06:16 | 07:47 | 12:43 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
| 30 Kasım Pts | 06:17 | 07:48 | 12:43 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
| 1 Aralık Sal | 06:18 | 07:49 | 12:43 | 15:06 | 17:27 | 18:54 |
| 2 Aralık Çar | 06:18 | 07:50 | 12:44 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
| 1 Ocak Cum | 06:36 | 08:09 | 12:58 | 15:16 | 17:36 | 19:04 |
| 2 Ocak Cts | 06:36 | 08:09 | 12:58 | 15:16 | 17:37 | 19:04 |
| 3 Ocak Paz | 06:37 | 08:09 | 12:59 | 15:17 | 17:38 | 19:05 |
| 4 Ocak Pts | 06:37 | 08:09 | 12:59 | 15:18 | 17:39 | 19:06 |
| 5 Ocak Sal | 06:37 | 08:09 | 13:00 | 15:19 | 17:40 | 19:07 |
Sık sorulan sorular
Ulus'ta bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün 7 Kasım tarihinde Ulus'ta akşam ezanı saat 17:45'te okunacak. Yatsı vakti 19:07.
Ulus'ta bugün imsak saat kaçta?
Bugün Ulus'ta imsak vakti 05:53, güneşin doğuşu 07:21. Yarın imsak 05:55.
Ulus'ta cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bugün Ulus'ta öğle vakti 12:38. Camilerde ezan ile namaz arasında genellikle 15-30 dakika vardır.
Ulus ile Bartın merkezinin vakitleri neden farklı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Ulus için ayrı bir vakit cetveli yayımlar. Güneşin konumu doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki uzaklığa göre değiştiği için vakitler il merkezinden birkaç dakika farklı olabilir. Bugün Ulus'ta akşam ezanı il merkezinden 1 dakika önce okunuyor.
Vakitler nereden alınıyor?
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmî vakit cetvelinden alınır ve düzenli olarak yenilenir.
Bartın'ın ilçeleri
İllere göre namaz vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak