Günyüzü namaz vakitleri
· 27 Cemaziyelevvel 1448
Günyüzü'de sıradaki vakit ikindi: 15:27. Bugün imsak 05:56, öğle 12:41, akşam 17:53, yatsı 19:12.
Son güncelleme 5 gün önceKaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
İmsak
05:56
Güneş
07:20
Öğle
12:41
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:12
Eskişehir merkezine göre fark
- İmsak5 dk önceEskişehir 06:01
- Güneş6 dk önceEskişehir 07:26
- Öğle6 dk önceEskişehir 12:47
- İkindi5 dk önceEskişehir 15:32
- Akşam4 dk önceEskişehir 17:57
- Yatsı5 dk önceEskişehir 19:17
Günyüzü 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım Cts | 05:56 | 07:20 | 12:41 | 15:27 | 17:53 | 19:12 |
| 8 Kasım Paz | 05:56 | 07:21 | 12:41 | 15:27 | 17:52 | 19:11 |
| 9 Kasım Pts | 05:57 | 07:22 | 12:42 | 15:26 | 17:51 | 19:10 |
| 10 Kasım Sal | 05:58 | 07:23 | 12:42 | 15:25 | 17:50 | 19:10 |
| 11 Kasım Çar | 05:59 | 07:25 | 12:42 | 15:24 | 17:49 | 19:09 |
| 12 Kasım Per | 06:00 | 07:26 | 12:42 | 15:24 | 17:48 | 19:08 |
| 13 Kasım Cum | 06:01 | 07:27 | 12:42 | 15:23 | 17:47 | 19:07 |
| 14 Kasım Cts | 06:02 | 07:28 | 12:42 | 15:22 | 17:46 | 19:07 |
| 15 Kasım Paz | 06:03 | 07:29 | 12:42 | 15:22 | 17:46 | 19:06 |
| 16 Kasım Pts | 06:04 | 07:30 | 12:42 | 15:21 | 17:45 | 19:05 |
| 17 Kasım Sal | 06:05 | 07:31 | 12:43 | 15:21 | 17:44 | 19:05 |
| 18 Kasım Çar | 06:06 | 07:32 | 12:43 | 15:20 | 17:43 | 19:04 |
| 19 Kasım Per | 06:07 | 07:34 | 12:43 | 15:19 | 17:43 | 19:04 |
| 20 Kasım Cum | 06:08 | 07:35 | 12:43 | 15:19 | 17:42 | 19:03 |
| 21 Kasım Cts | 06:09 | 07:36 | 12:44 | 15:18 | 17:41 | 19:03 |
| 22 Kasım Paz | 06:10 | 07:37 | 12:44 | 15:18 | 17:41 | 19:02 |
| 23 Kasım Pts | 06:11 | 07:38 | 12:44 | 15:18 | 17:40 | 19:02 |
| 24 Kasım Sal | 06:12 | 07:39 | 12:44 | 15:17 | 17:40 | 19:02 |
| 25 Kasım Çar | 06:13 | 07:40 | 12:45 | 15:17 | 17:39 | 19:01 |
| 26 Kasım Per | 06:14 | 07:41 | 12:45 | 15:17 | 17:39 | 19:01 |
| 27 Kasım Cum | 06:15 | 07:42 | 12:45 | 15:16 | 17:38 | 19:01 |
| 28 Kasım Cts | 06:15 | 07:43 | 12:46 | 15:16 | 17:38 | 19:00 |
| 29 Kasım Paz | 06:16 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:38 | 19:00 |
| 30 Kasım Pts | 06:17 | 07:45 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 19:00 |
| 1 Aralık Sal | 06:18 | 07:46 | 12:47 | 15:15 | 17:37 | 19:00 |
| 2 Aralık Çar | 06:19 | 07:47 | 12:47 | 15:15 | 17:37 | 19:00 |
| 1 Ocak Cum | 06:36 | 08:06 | 13:01 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
| 2 Ocak Cts | 06:37 | 08:06 | 13:01 | 15:26 | 17:47 | 19:11 |
| 3 Ocak Paz | 06:37 | 08:06 | 13:02 | 15:27 | 17:48 | 19:12 |
| 4 Ocak Pts | 06:37 | 08:06 | 13:02 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
| 5 Ocak Sal | 06:37 | 08:06 | 13:03 | 15:29 | 17:50 | 19:13 |
Sık sorulan sorular
Günyüzü'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün 7 Kasım tarihinde Günyüzü'de akşam ezanı saat 17:53'te okunacak. Yatsı vakti 19:12.
Günyüzü'de bugün imsak saat kaçta?
Bugün Günyüzü'de imsak vakti 05:56, güneşin doğuşu 07:20. Yarın imsak 05:56.
Günyüzü'de cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bugün Günyüzü'de öğle vakti 12:41. Camilerde ezan ile namaz arasında genellikle 15-30 dakika vardır.
Günyüzü ile Eskişehir merkezinin vakitleri neden farklı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Günyüzü için ayrı bir vakit cetveli yayımlar. Güneşin konumu doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki uzaklığa göre değiştiği için vakitler il merkezinden birkaç dakika farklı olabilir. Bugün Günyüzü'de akşam ezanı il merkezinden 4 dakika önce okunuyor.
Vakitler nereden alınıyor?
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmî vakit cetvelinden alınır ve düzenli olarak yenilenir.
Eskişehir'in ilçeleri
İllere göre namaz vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak