Arnavutköy namaz vakitleri
· 27 Cemaziyelevvel 1448
Arnavutköy'de sıradaki vakit ikindi: 15:36. Bugün imsak 06:09, öğle 12:54, akşam 18:01, yatsı 19:23.
Son güncelleme 5 gün önceKaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
İmsak
06:09
Güneş
07:36
Öğle
12:54
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:23
İstanbul merkezine göre fark
- İmsak1 dk sonraİstanbul 06:08
- Güneş1 dk sonraİstanbul 07:35
- Öğle1 dk sonraİstanbul 12:53
- İkindi1 dk sonraİstanbul 15:35
- Akşamaynıİstanbul 18:01
- Yatsı1 dk sonraİstanbul 19:22
Arnavutköy 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım Cts | 06:09 | 07:36 | 12:54 | 15:36 | 18:01 | 19:23 |
| 8 Kasım Paz | 06:10 | 07:37 | 12:54 | 15:35 | 18:00 | 19:22 |
| 9 Kasım Pts | 06:11 | 07:38 | 12:54 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
| 10 Kasım Sal | 06:12 | 07:40 | 12:54 | 15:33 | 17:58 | 19:21 |
| 11 Kasım Çar | 06:13 | 07:41 | 12:54 | 15:33 | 17:57 | 19:20 |
| 12 Kasım Per | 06:14 | 07:42 | 12:54 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
| 13 Kasım Cum | 06:15 | 07:43 | 12:54 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
| 14 Kasım Cts | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 15 Kasım Paz | 06:17 | 07:45 | 12:55 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 16 Kasım Pts | 06:18 | 07:47 | 12:55 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 17 Kasım Sal | 06:19 | 07:48 | 12:55 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 18 Kasım Çar | 06:20 | 07:49 | 12:55 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 19 Kasım Per | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 20 Kasım Cum | 06:22 | 07:51 | 12:56 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 21 Kasım Cts | 06:23 | 07:53 | 12:56 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 22 Kasım Paz | 06:24 | 07:54 | 12:56 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
| 23 Kasım Pts | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 24 Kasım Sal | 06:26 | 07:56 | 12:57 | 15:25 | 17:47 | 19:12 |
| 25 Kasım Çar | 06:27 | 07:57 | 12:57 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 26 Kasım Per | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 27 Kasım Cum | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 28 Kasım Cts | 06:30 | 08:00 | 12:58 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 29 Kasım Paz | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 30 Kasım Pts | 06:32 | 08:03 | 12:59 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
| 1 Aralık Sal | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:44 | 19:10 |
| 2 Aralık Çar | 06:33 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:44 | 19:10 |
| 1 Ocak Cum | 06:51 | 08:23 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:20 |
| 2 Ocak Cts | 06:51 | 08:24 | 13:14 | 15:33 | 17:54 | 19:21 |
| 3 Ocak Paz | 06:52 | 08:24 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:21 |
| 4 Ocak Pts | 06:52 | 08:24 | 13:15 | 15:35 | 17:56 | 19:22 |
| 5 Ocak Sal | 06:52 | 08:24 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:23 |
Sık sorulan sorular
Arnavutköy'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün 7 Kasım tarihinde Arnavutköy'de akşam ezanı saat 18:01'de okunacak. Yatsı vakti 19:23.
Arnavutköy'de bugün imsak saat kaçta?
Bugün Arnavutköy'de imsak vakti 06:09, güneşin doğuşu 07:36. Yarın imsak 06:10.
Arnavutköy'de cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bugün Arnavutköy'de öğle vakti 12:54. Camilerde ezan ile namaz arasında genellikle 15-30 dakika vardır.
Arnavutköy ile İstanbul merkezinin vakitleri neden farklı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutköy için ayrı bir vakit cetveli yayımlar. Güneşin konumu doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki uzaklığa göre değiştiği için vakitler il merkezinden birkaç dakika farklı olabilir.
Vakitler nereden alınıyor?
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmî vakit cetvelinden alınır ve düzenli olarak yenilenir.
İstanbul'un ilçeleri
İllere göre namaz vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak