Kuveyt Dinarı kuru geçmişi 1996–2026
TCMB döviz satış kuru · 1996'dan bugüne 31 yıl
TCMB'nin son açıkladığı Kuveyt Dinarı satış kuru 163,5620 ₺ (6 Kasım 2026). Bir yıl önceki yıl sonuna göre %16,7, on yıl öncesine göre %1.310 değişti. 1996 sonunda 1 kuveyt dinarı bugünkü parayla 0,360390 ₺ ediyordu.
Son kur 22 sa önceKaynak: TCMB gösterge kurlarıKuveyt Dinarı/TL grafiği
Tarihe göre kuveyt dinarı kuru
- Kur tarihi
- –
- Alış
- –
Satış kuru
Bir tarih seçin.
Yıllara göre kuveyt dinarı kuru
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Ortalama | En yüksek | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 140,5266 | 163,5620 | 151,3507 | 163,5620 | +%16,68 |
| 2025 | 115,1767 | 140,1796 | 129,7013 | 140,4184 | +%21,52 |
| 2024 | 97,2425 | 115,3548 | 107,7183 | 115,3548 | +%19,52 |
| 2023 | 61,5860 | 96,5148 | 77,9410 | 96,5148 | +%56,81 |
| 2022 | 44,7009 | 61,5487 | 54,4661 | 61,5487 | +%38,66 |
| 2021 | 24,4036 | 44,3876 | 29,7428 | 58,0450 | +%80,66 |
| 2020 | 19,7638 | 24,5694 | 23,0293 | 27,9023 | +%24,45 |
| 2019 | 17,7006 | 19,7428 | 18,8050 | 20,5380 | +%12,65 |
| 2018 | 12,5842 | 17,5260 | 16,0470 | 22,8393 | +%39,20 |
| 2017 | 11,6342 | 12,5903 | 12,1175 | 13,1994 | +%8,57 |
| 2016 | 9,7641 | 11,5968 | 10,0741 | 11,6697 | +%19,74 |
| 2015 | 8,0521 | 9,6847 | 9,1020 | 10,2102 | +%21,01 |
| 2014 | 7,7417 | 8,0034 | 7,7418 | 8,3608 | +%5,29 |
| 2013 | 6,3275 | 7,6013 | 6,7472 | 7,7026 | +%19,71 |
| 2012 | 6,7716 | 6,3498 | 6,4283 | 6,7797 | −%6,76 |
| 2011 | 5,5322 | 6,8102 | 6,0734 | 6,8712 | +%23,99 |
| 2010 | 5,1850 | 5,4924 | 5,2547 | 5,5448 | +%5,44 |
| 2009 | 5,5577 | 5,2091 | 5,3906 | 6,1378 | −%5,87 |
| 2008 | 4,2763 | 5,5342 | 4,8302 | 6,3206 | +%29,76 |
| 2007 | 4,8954 | 4,2650 | 4,5954 | 5,0373 | −%12,69 |
| 2006 | 4,6252 | 4,8847 | 4,9589 | 5,8842 | +%5,81 |
| 2005 | 4,6052 | 4,6167 | 4,6134 | 4,8175 | +%1,36 |
| 2004 | 4,7407 | 4,5548 | 4,8473 | 5,2854 | −%4,20 |
| 2003 | 5,5290 | 4,7546 | 5,0271 | 5,8325 | −%13,59 |
| 2002 | 4,7164 | 5,5021 | 4,9842 | 5,6278 | +%16,24 |
| 2001 | 2,1950 | 4,7334 | 4,0265 | 5,3927 | +%114,18 |
| 2000 | 1,7875 | 2,2100 | 2,0444 | 2,2473 | +%23,91 |
| 1999 | 1,0473 | 1,7836 | 1,3878 | 1,7836 | +%70,68 |
| 1998 | 0,6788 | 1,0450 | 0,8621 | 1,0450 | +%54,64 |
| 1997 | 0,3609 | 0,6757 | 0,5047 | 0,6757 | +%87,50 |
| 1996 | 0,2453 | 0,3604 | 0,2951 | 0,3604 | – |
Sık sorulan sorular
2005'da 1 kuveyt dinarı kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2005 yılında kuveyt dinarı satış kuru ortalama 4,6134 TL idi. Yıl 4,6052 TL ile başladı, 4,6167 TL ile kapandı.
2010'da 1 kuveyt dinarı kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2010 yılında kuveyt dinarı satış kuru ortalama 5,2547 TL idi. Yıl 5,1850 TL ile başladı, 5,4924 TL ile kapandı.
2015'da 1 kuveyt dinarı kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2015 yılında kuveyt dinarı satış kuru ortalama 9,1020 TL idi. Yıl 8,0521 TL ile başladı, 9,6847 TL ile kapandı.
2020'da 1 kuveyt dinarı kaç TL idi?
TCMB verisine göre 2020 yılında kuveyt dinarı satış kuru ortalama 23,0293 TL idi. Yıl 19,7638 TL ile başladı, 24,5694 TL ile kapandı.
2005 öncesindeki kurlar neden bu kadar küçük?
1 Ocak 2005'te Türk lirasından altı sıfır atıldı (1.000.000 TL = 1 YTL). Bu sayfada 2005 öncesi kurlar karşılaştırma yapılabilmesi için bugünkü Türk lirası cinsine çevrilerek gösterilir.
TCMB kuru ile piyasa kuru neden farklı?
TCMB kurları her iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge kurlardır ve resmî işlemlerde, faturalarda ve vergi hesaplarında kullanılır. Bankalar ve döviz bürolarındaki kurlar gün içinde sürekli değişir ve kendi alış-satış farklarını içerir.